| OPERATOR | Kode | Nominal | Harga Dealer | Harga Sub Dealer | Harga Agen | |
| simPATI | S5 | 5,000 | 5,850 | 5,900 | Rp 5,950 | |
| S10P | 10,000 | 10,500 | 10,550 | Rp 10,600 | ||
| S10 | 10,000 | 11,700 | 11,750 | Rp 11,800 | ||
| S10R | 10,000 | 12,000 | 12,050 | Rp 12,100 | ||
| S20P | 20,000 | 19,900 | 19,950 | Rp 20,000 | ||
| S20 | 20,000 | 20,350 | 20,400 | Rp 20,450 | ||
| S20R | 20,000 | 20,600 | 20,650 | Rp 20,700 | ||
| S50 | 50,000 | 49,000 | 49,050 | Rp 49,100 | ||
| S50R | 50,000 | 49,600 | 49,650 | Rp 49,700 | ||
| S100 | 100,000 | 95,600 | 95,650 | Rp 95,700 | ||
| S100R | 100,000 | 97,600 | 97,650 | Rp 97,700 | ||
| S150 | 150,000 | 142,100 | 142,150 | Rp 142,200 | ||
| Kartu AS | AS5P | 5,000 | 5,850 | 5,900 | Rp 5,950 | |
| AS5 | 5,000 | 6,600 | 6,650 | Rp 6,700 | ||
| AS5R | 5,000 | 6,950 | 7,000 | Rp 7,050 | ||
| AS10P | 10,000 | 10,600 | 10,650 | Rp 10,700 | ||
| AS10 | 10,000 | 11,950 | 12,000 | Rp 12,050 | ||
| AS10R | 10,000 | 12,100 | 12,150 | Rp 12,200 | ||
| AS15 | 15,000 | 16,050 | 16,100 | Rp 16,150 | ||
| AS15R | 15,000 | 18,100 | 18,150 | Rp 18,200 | ||
| AS25 | 25,000 | 26,050 | 26,100 | Rp 26,150 | ||
| AS25R | 25,000 | 28,600 | 28,650 | Rp 28,700 | ||
| AS50 | 50,000 | 50,050 | 50,100 | Rp 50,150 | ||
| AS50R | 50,000 | 50,050 | 50,100 | Rp 50,150 | ||
| AS100 | 100,000 | 98,100 | 98,150 | Rp 98,200 | ||
| A100R | 100,000 | 98,100 | 98,150 | Rp 98,200 | ||
| MENTARI | M5 | 5,000 | 5,250 | 5,300 | Rp 5,350 | |
| M10 | 10,000 | 10,050 | 10,100 | Rp 10,150 | ||
| M20 | 20,000 | 19,450 | 19,500 | Rp 19,550 | ||
| M25 | 25,000 | 24,350 | 24,400 | Rp 24,450 | ||
| M50 | 50,000 | 48,350 | 48,400 | Rp 48,450 | ||
| M75 | 75,000 | | | | ||
| M100 | 100,000 | 96,200 | 96,250 | Rp 96,300 | ||
| M150 | 100,000 | | | | ||
| IM3 | I5 | 5,000 | 5,250 | 5,300 | Rp 5,350 | |
| I5R | 5,000 | 5,250 | 5,300 | Rp 5,350 | ||
| I8S | 8,000 | 8,100 | 8,150 | Rp 8,200 | ||
| I10 | 10,000 | 10,050 | 10,100 | Rp 10,150 | ||
| 120 | 20,000 | 19,450 | 19,500 | Rp 19,550 | ||
| I25 | 25,000 | 24,350 | 24,400 | Rp 24,450 | ||
| I50 | 50,000 | 48,350 | 48,400 | Rp 48,450 | ||
| I100 | 100,000 | 96,200 | 96,250 | Rp 96,300 | ||
| XL BEBAS REGULER | X5 | 5,000 | 5,200 | 5,250 | Rp 5,300 | |
| X10 | 10,000 | 10,100 | 10,150 | Rp 10,200 | ||
| X25 | 25,000 | 24,600 | 24,650 | Rp 24,700 | ||
| X50 | 50,000 | 49,000 | 49,050 | Rp 49,100 | ||
| X100 | 100,000 | 97,600 | 97,650 | Rp 97,700 | ||
| XL XTRA | XX10 | 10,000 | 10,050 | 10,100 | Rp 10,150 | |
| XX25 | 25,000 | | | | ||
| XX50 | 50,000 | 49,000 | 49,050 | Rp 49,100 | ||
| XX100 | 100,000 | 97,600 | 97,650 | Rp 97,700 | ||
| FLEXI | F10 | 10,000 | 10,100 | 10,150 | Rp 10,200 | |
| F20 | 20,000 | 19,600 | 19,650 | Rp 19,700 | ||
| F50 | 50,000 | 47,100 | 47,150 | Rp 47,200 | ||
| F100 | 100,000 | 94,000 | 94,050 | Rp 94,100 | ||
| F150 | 150,000 | 141,600 | 141,650 | Rp 141,700 | ||
| F250 | 150,000 | 236,100 | 236,150 | Rp 236,200 | ||
| FREN | FR10 | 10,000 | 10,300 | 10,350 | Rp 10,400 | |
| FR20 | 20,000 | 21,650 | 21,700 | Rp 21,750 | ||
| FR25 | 25,000 | 24,800 | 24,850 | Rp 24,900 | ||
| FR50 | 50,000 | 48,850 | 48,900 | Rp 48,950 | ||
| FR100 | 100,000 | 96,600 | 96,650 | Rp 96,700 | ||
| FR150 | 150,000 | 156,600 | 156,650 | Rp 156,700 | ||
| STAR-ONE | ST10 | 10,000 | 10,250 | 10,300 | Rp 10,350 | |
| ST20 | 25,000 | 19,700 | 19,750 | Rp 19,800 | ||
| ST50 | 50,000 | 48,350 | 48,400 | Rp 48,450 | ||
| ST100 | 100,000 | 95,600 | 95,650 | Rp 95,700 | ||
| | ES1 | 1,000 | 1,400 | 1,450 | Rp 1,500 | |
| | ES2 | 2,000 | 2,350 | 2,400 | Rp 2,450 | |
| | ES5 | 5,000 | 5,250 | 5,300 | Rp 5,350 | |
| | ES10 | 10,000 | 10,100 | 10,150 | Rp 10,200 | |
| ESIA | ES15 | 15,000 | 15,000 | 15,050 | Rp 15,100 | |
| | ES20 | 20,000 | 19,800 | 19,850 | Rp 19,900 | |
| | ES25 | 25,000 | 24,850 | 24,900 | Rp 24,950 | |
| ES50 | 50,000 | 48,900 | 48,950 | Rp 49,000 | ||
| ES100 | 100,000 | 94,350 | 94,400 | Rp 94,450 | ||
| ES150 | 50,000 | 142,100 | 142,150 | Rp 142,200 | ||
| THREE | T10 | 10,000 | 10,600 | 10,650 | Rp 10,700 | |
| T30 | 30,000 | 30,100 | 30,150 | Rp 30,200 | ||
| T50 | 50,000 | 49,300 | 49,350 | Rp 49,400 | ||
| T100 | 100,000 | 97,100 | 97,150 | Rp 97,200 |
Minggu, 21 Desember 2008
Harga RCV
HARGA RCV Update 19 Des 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)






Tidak ada komentar:
Posting Komentar